Район: | Московская область, Ленинский район |
Адрес: | Дрожжино, Новое шоссе, д.11 |
Дата сдачи 4 очереди: | 19-21 корпуса - 4 кв 2020 г |
Дата сдачи 5 очереди: | 16-19 корпуса - 1 кв 2021 г |
Класс жилья: | Эконом класс |
Тип здания: | Панельный |
Этажность: | 13-25 |
В продаже: | Студия; 1-ком; 2-ком; 3-ком; кв. |
Площадь: | 19.9 - 88.2 м2 |
Отделка: | С отделкой и без |
Цена за кв. метр: | 82 500 - 164 500 руб |
Застройщик: | ПИК |
Договор: | 214 ФЗ |
Оплата: | Ипотека и рассрочка |
Обновлено: 15 ноября, 2020
Жилой комплекс «Бутово-Парк 2» это новый микрорайон в Дрожжино. В состав комплекса входят 15 домов и объекты социально инфраструктуры. Расположен в Ленинском районе Подмосковья в 5 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Данный проект является второй очередью массовой застройки микрорайона Бутово и реализуется одним из известнейших инвестиционно-строительных девелоперов Московского региона — компанией «ПИК».
В новом жилом массиве будет создана собственная социальная инфраструктура в которую входят дошкольное и школьное учреждение, поликлиника, медицинский и физкультурно-оздоровительный центр, офисные, коммерческие и торговые помещения на первых этажах зданий, спортивные тренажеры и игровые площадки во внутренних дворах, а также поземная и наземная автопарковка. Кроме того все дворы будут связаны между собой прогулочными, велосипедными и беговыми дорожками.
Квартиры в ЖК "Бутово Парк 2" цены и планировки
Студии:
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 (руб.) | Стоимость (руб.) | Фото |
19.9 | 8.5 | 17 | Общ | Нет | 164 500 | 3 273 000 | |
23.6 | 11.1 | 21 | Общ | Нет | 130 300 | 3 075 000 | |
27.4 | 11.3 | 12 | Общ | Нет | 142 300 | 3 899 000 | |
30.8 | 14.4 | 5 | Общ | Нет | 116 000 | 3 572 000 | |
Однокомнатные:
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 (руб.) | Стоимость (руб.) | Фото |
33.2 | 15.3 | 8 | Общ | Нет | 130 900 | 4 345 000 | |
34 | 16 | 8.2 | Общ | Нет | 132 600 | 4 202 000 | |
39.5 | 19.5 | 11.2 | Общ | Нет | 105 300 | 4 160 000 | |
42.1 | 13.3 | 17.8 | Общ | Нет | 121 600 | 5 120 000 | |
45.1 | 13.2 | 21.3 | Общ | Нет | 101 400 | 4 573 000 | |
Двухкомнатные:
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 (руб.) | Стоимость (руб.) | Фото |
51.6 | 27.4 | 10.6 | Общ | Нет | 97 800 | 5 046 000 | |
54.3 | 30.9 | 12.1 | Общ | Нет | 103 900 | 5 642 000 | |
60.2 | 23.4 | 20.9 | Общ | Нет | 90 000 | 5 418 000 | |
65.2 | 30.5 | 18.6 | Общ | Нет | 91 800 | 6 985 000 | |
Трехкомнатные:
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 (руб.) | Стоимость (руб.) | Фото |
65.2 | 37.4 | 11.8 | Общ | Нет | 87 800 | 5 725 000 | |
68.2 | 38.1 | 12.2 | Общ | Нет | 102 300 | 6 978 000 | |
79.1 | 40.9 | 22.9 | Общ | Нет | 83 400 | 6 596 000 | |
88.2 | 3.2 | 18.6 | Общ | Нет | 92 900 | 8 194 000 | |
Уточняйте сроки сдачи корпусов, цены на квартиры на официальном сайте застройщика жилого комплекса «Бутова Парк 2» ПИК .
ЖК «Бутово-Парк 2» на карте
Квартал находится в южной части Подмосковья в 5 км от московской кольцевой в лесопарковой зоне между поселками Бутово и Дрожжино. Добраться до центральной части Москвы можно с помощью Варшавского и Симферопольского шоссе, ж/д. платформы Бутово, а также станций метро Улица Скобелевского.
Нет отзывов