Район: | Новая Москва |
Адрес: | Марушинское, дер. Крекшино |
Дата сдачи: | 2 кв 2020 г |
Класс жилья: | Комфорт-класс |
Тип здания: | Монолитный |
Этажность: | 4-7 |
В продаже: | Студия; 1-ком; 2-ком; 3-ком; кв. |
Площадь: | 21.35 - 82.99 м2 |
Отделка: | С отделкой и без |
Цена за кв. метр: | 89 500 - 147 800 руб |
Застройщик: | Логитек |
Договор: | 214 ФЗ |
Оплата: | Ипотека и рассрочка |
Обновлено: 15 ноября, 2020
В Новомосковском столичном округе в Крекшино строится жилой комплекс «Баркли Медовая Долина» . Участок под застройку находится в экологически чистой местности с развивающейся транспортной и социальной инфраструктурой. Площадь территории составляет 10,6 гектар. Новостройка комфорт-класса расположилась в дер.Крекшино в с\п Марушкинское. Застройщик компания «Логитек» возводит 9 домов по индивидуальному проекту. Используется монолитная технология. Корпуса обладают высотой от 4 до 7 этажей. До ближайших ст.метро «Румянцево» и «Тропарево» нужно ехать 28 минут. Расстояние от новостройки до МКАД составляет 22 километра. Добираться в столицу следует по Боровскому, Минскому и Киевскому шоссе. Неподалеку расположена железнодорожная платформа «Крекшино», от которой отправляются электрички в столичный мегаполис.
Общее количество квартир – 2100. В продаже числится просторное и уютное жилье, насчитывающее от 1 до 3 комнат. Минимальный метраж «однушки» составляет 21,36 кв.метров, максимальный размер «трешки» — 82.98 «квадрата». Приобрести квартиру в комплексе «Баркли Медовая Долина» можно с отделкой и без. Есть возможность выбрать дизайн в стиле фьюжен, скандинавский или классику.
Квартиры в ЖК «Баркли Медовая Долина» цены и планировки
Студии:
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 (руб.) | Стоимость (руб.) | Фото |
24.5 | 13.8 | - | Общ | Нет | 123 900 | 3 050 000 | |
26.4 | 17.7 | - | Общ | Нет | 116 800 | 3 085 000 | |
28.1 | 18.8 | - | Общ | Нет | 105 400 | 2 970 000 | |
30.5 | 21.3 | - | Общ | Нет | 109 300 | 3 340 000 | |
Однокомнатные:
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 (руб.) | Стоимость (руб.) | Фото |
36.6 | 14.4 | 10.1 | Общ | Есть | 121 400 | 4 455 000 | |
37.5 | 13.7 | 12.6 | Общ | Нет | 106 600 | 4 000 000 | |
37.6 | 12.1 | 14.3 | Общ | Есть | 117 000 | 4 460 000 | |
38.1 | 13.3 | 11.3 | Общ | Нет | 129 000 | 4 900 000 | |
38.6 | 15.5 | 11.2 | Общ | Есть | 128 000 | 4 950 000 | |
38.8 | 15.5 | 11.2 | Общ | Есть | 128 000 | 4 978 000 | |
39.3 | 15.8 | 11.4 | Общ | Есть | 96 900 | 3 900 000 | |
39.5 | 15.8 | 11.4 | Общ | Есть | 120 000 | 4 860 000 | |
39.9 | 12.1 | 17.8 | Общ | Нет | 105 000 | 4 200 000 | |
40.1 | 13.3 | 16.4 | Общ | Нет | 101 000 | 4 294 000 | |
25.9 | 11.1 | 5 | Общ | Есть | 103 200 | 2 674 000 | |
22.8 | 9.8 | 8 | Общ | Нет | 95 180 | 2 338 000 | |
26.6 | 14.3 | 5 | Общ | Нет | 85 650 | 2 284 000 | |
27.4 | 13.5 | 5 | Общ | Нет | 102 000 | 2 800 000 | |
28.2 | 13.8 | 5 | Общ | Нет | 90 900 | 2 563 000 | |
Двухкомнатные:
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 (руб.) | Стоимость (руб.) | Фото |
63.8 | 31 | 11.5 | Разд | Есть | 112 000 | 7 150 000 | |
50.7 | 25.7 | 11.4 | Разд | Нет | 109 500 | 5 555 000 | |
56.8 | 27.2 | 12.8 | Общ | Есть | 110 000 | 6 240 000 | |
61.1 | 30.6 | 11.2 | Общ | Есть | 107 000 | 6 300 000 | |
61.2 | 29.7 | 12.6 | Разд | Нет | 128 700 | 7 880 000 | |
65.4 | 31 | 11.5 | Разд | Есть | 110 000 | 7 125 000 | |
Трехкомнатные:
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 (руб.) | Стоимость (руб.) | Фото |
60.6 | 36.8 | 6 | Разд | Есть | 107 000 | 6 310 000 | |
62.3 | 39.1 | 5 | Общ | Есть | 93 000 | 6 228 000 | |
66 | 39.6 | 5.4 | Общ | Есть | 87 500 | 5 200 000 | |
72.9 | 48.6 | 5 | Общ | Есть | 96 400 | 7 033 000 | |
74.7 | 46.6 | 10. | Разд | Нет | 86 500 | 6 400 000 | |
75.3 | 41.2 | 13.9 | Общ | Есть | 85 870 | 6 469 000 | |
76.3 | 41.2 | 15 | Общ | Есть | 75 900 | 5 822 000 | |
78.9 | 46.5 | 11.4 | Общ | Есть | 75 880 | 5 987 000 | |
80.5 | 41.1 | 16.7 | Общ | Есть | 75 800 | 6 102 000 | |
Потолки в жилых помещениях обладают 2,85-метровой высотой. Цены на квартиры вполне адекватные. Покупателей привлекают удобные и интересные планировки, включающие антресоли, гардеробные и кладовые комнаты, ниши для встроенных шкафов.
Контакты
Официальный сайт застройщика «Баркли Медовая долина» — barkli-md.ru.
ЖК «Баркли Медовая Долина» на карте
Время в пути составит в среднем 33 минуты. Посмотрев комплекс «Баркли Медовая Долина» по карте, видно, что до аэропорта «Внуково» нужно ехать 9 километров. Новостройка отличается живописным окружением с чистейшим воздухом и отсутствием вредных промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду.
Нет отзывов